植えたツリー数118本
累計トークン消費100,043,919,186tokens
ランキング
使ったトークンで、最も茂ったツリーを育てよう
総合はこれまでの累計での順位なので、早く始めた人がずっと上にいます。直近30日は今月の収穫だけを見て、毎月リセットされます。
| # | ユーザー名 | Tokens | 更新 |
|---|---|---|---|
| 01 | 73,972,773,350 | 1時間前 | |
| 02 | 21,197,365,557 | 29日前 | |
| 03 | 彦祖🇨🇳 | 1,115,240,721 | 93日前 |
| 4 | 별하늘🇰🇷 | 1,000,796,382 | 116日前 |
| 5 | 995,893,152 | 92日前 | |
| 6 | Ming🇹🇼 | 809,285,370 | 116日前 |
| 7 | Georgeye🇨🇳 | 447,912,539 | 115日前 |
| 8 | 246,214,272 | 116日前 | |
| 9 | 115,608,278 | 38日前 | |
| 10 | 69,638,749 | 116日前 | |
| 11 | CedarFox🇺🇸 | 16,063,296 | 116日前 |
| 12 | 果宝特工🇨🇳 | 14,137,900 | 116日前 |
| 13 | Yohann🇨🇳 | 14,105,962 | 80日前 |
| 14 | 13,487,431 | 116日前 | |
| 15 | 6,248,213 | 116日前 | |
| 16 | Kenn🇨🇳 | 4,592,890 | 41日前 |
| 17 | NovaByte🇺🇸 | 1,952,536 | 116日前 |
| 18 | 橘子汽水🇨🇳 | 1,556,989 | 116日前 |
| 19 | 阿澈🇨🇳 | 972,960 | 116日前 |
| 20 | 巴巴博一🇨🇳 | 72,639 | 116日前 |
| 21 | 0 | 26日前 | |
| 22 | 0 | 21日前 | |
| 23 | 0 | 26日前 | |
| 24 | 0 | 21日前 | |
| 25 | 0 | 21日前 | |
| 26 | 0 | 27日前 | |
| 27 | 0 | 27日前 | |
| 28 | 0 | 27日前 | |
| 29 | 0 | 27日前 | |
| 30 | 0 | 27日前 | |
| 31 | 0 | 28日前 | |
| 32 | 0 | 27日前 | |
| 33 | 0 | 27日前 | |
| 34 | 0 | 21日前 | |
| 35 | 0 | 21日前 | |
| 36 | 0 | 27日前 | |
| 37 | 0 | 27日前 | |
| 38 | 0 | 22日前 | |
| 39 | 0 | 27日前 | |
| 40 | 柚木芹香🇯🇵 | 0 | 79日前 |
| 41 | 0 | 27日前 | |
| 42 | 0 | 27日前 | |
| 43 | 0 | 27日前 | |
| 44 | 0 | 27日前 | |
| 45 | 0 | 27日前 | |
| 46 | 0 | 26日前 | |
| 47 | 0 | 25日前 | |
| 48 | 0 | 27日前 | |
| 49 | 0 | 26日前 | |
| 50 | 0 | 27日前 |
参加方法
- 01アプリをダウンロードダウンロードページから Windows / macOS 版を入手して実行するだけ。
- 02設定でランキングを有効化ツリーを右クリックし、ランキング → オン。同意ダイアログに同期される項目がすべて列挙されるので、確認して有効化。
- 03ユーザー名を設定「情報設定」で表示名を入力(空白なら匿名)。次回同期時にランキングに表示されます——同期されるのは同意ダイアログの項目だけです。
バッジで見せびらかそう
あなたの順位を GitHub プロフィール README 用のライブバッジに。木が育つにつれて自動更新されます。バッジはアプリ内でコピーします(ランキング → バッジ設定)。